品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
科研級CMOS相機(jī) 93%峰值量子效率,1.2e- RMS噪聲
sCMOS具有高敏感度、低噪聲,高幀頻等特點,且性價比高。上千幀頻相機(jī)的進(jìn)一步詳細(xì)信息,可!
感光類型 | 背照式 |
分辨率 | 2048×2048 |
像元尺寸(um) | 6.5×6.5 |
有效面積 | 13.3mm×13.3mm |
感光面對角 | 18.8mm |
滿阱電荷 | 54000 |
幀頻 | 40 fps |
讀出噪聲 | 1.2e- typ. |
動態(tài)范圍 | 90dB HDR |
峰值量子效率 | 93% |
制冷方式 | Peltier TEC |
大制冷 | -25oC |
暗噪聲 | <2e- |
圖像接口 | USB3.0 |
數(shù)據(jù)接口 | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port |
像素深度 | 2×12(16bit from API) |
機(jī)械接口 | C mount |
電動快門 | 可選 |
軟件 | 有 |
重量 | 170g |
尺寸 | 50×50×55mm |
科研級CMOS相機(jī)應(yīng)用:
熒光光譜
光電池檢測
超分辨顯微鏡
共聚焦顯微鏡
熒光顯微鏡
TIRF和GFP