品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子,航天 | 非球面鏡 | 高數(shù)值孔徑 |
高數(shù)值孔徑非球面鏡(S-LAH64)
S-LAH64材料的高數(shù)值孔徑的非球面透鏡
高數(shù)值孔徑非球面鏡 - 產品簡介:
非球面鏡的形狀經過優(yōu)化,具有出色的成像特性。非球面鏡主要優(yōu)勢在于能夠校正球面像差。使用非球面鏡可以減少光學系統(tǒng)中的元件總數(shù)。這樣,與基于球面透鏡的同類系統(tǒng)相 比,其結構設計更加緊湊、功能更強大。
德國Asphericon公司的StockOptics產品(庫存標準產品)種類繁多,有包含精密拋光的非球面透鏡、非球面柱面鏡和錐透鏡的豐富產品組合任您挑選。Asphericon特別推出的非球面鏡、錐透鏡、非球面柱面鏡和已安裝光學器件——得益于asphericon在高精度非球面鏡制造領域的技術地位。質量優(yōu)異、交付快速,可帶來諸多受益。除此之外,Asphericon也可根據(jù)客戶要求提供定制型非球面透鏡。
精密拋光非球面鏡可實現(xiàn)更優(yōu)的光束能量分布。特別適合您要求苛刻的激光應用。 也可提供已安裝透鏡。
高數(shù)值孔徑非球面鏡 - 主要優(yōu)點:
RMSi ≤ 0.5 µm的出色表面形狀偏差
使用低色散材料減少色差
可提供3種標準鍍膜(可根據(jù)要求定制鍍膜)
激光損傷閾值:12 J/cm2,100 Hz,6 ns,532 nm
現(xiàn)貨供應
符合RoHS標準
高數(shù)值孔徑非球面鏡 - 產品特性:
表面形狀偏差(RMSi) | [ µm ] | ≤0.5 |
EFL容差 | [ % ] | ≤0.1 |
表面缺陷 | [ 傷痕-亮點 ] | 60-40 |
直徑容差 | [ mm ] | +0/-0.05 |
中心厚度容差 | [ mm ] | ±0.05 |
通光孔徑 | [ % ] | ≥90 |
AR膜 | ||
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | ||
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | ||
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0° |
說明:
1、RMSi對應于ISO 10110-5(表面形狀容差)。
2、對于AHL45-32、AHL50-40透鏡,請考慮中心厚度容差±0.1。
3、可根據(jù)要求提供定制鍍膜。
4 、保護玻璃厚度為250 µm時的計算結果。
StockOptics - 庫存標準產品
產品代碼 | ? | EFL | NA | f/d | WD | 波長 | 材料 |
[ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ nm ] | ||||
AHL10-08-P6 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL12-10-P | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 |
AHL15-12-P | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL18-15-P | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 |
AHL20-18-P | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 |
AHL25-20-P | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 |
AHL30-26-P | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 |
AHL45-32-P | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 |
AHL50-40-P | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 |
生產能力:
StockOptics - 庫存標準產品 | 定制非球面鏡 | ||||||
規(guī)格 | 高數(shù)值孔徑 | 規(guī)格 | 標準 - 質量 | 精度 - 質量 | 精加工 | 金剛石 - 車削 | |
直徑 | 10 - 15mm | 直徑 | 8 - 300mm | 4 - 250mm | 6 - 300mm | 1 - 420mm | |
直徑容差 | +0/-0.05mm | 直徑容差 | ± 0.10 mm | ||||
NA | 0.49 - 0.61 | 中心厚度 | 2 - 60mm | 2 - 60mm | <60mm | 0.5mm 起 | |
f/d | 0.71 - 0.90 | 中心厚度容差 | ± 0.10 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ||
波長 | 780nm | RMSi | 0.75 - 0.3µm | 0.09µm | < 0.015µm | 0.02 µm | |
RMSi | ≤ 0.5µm | 表面缺陷 | 60 - 40 | 40 - 20 | 對于? 2″,10–5;對于? >2″,20–10 | ||
EFL容差 | ≤ 0.1% | 表面粗糙度 | 3nm | 15nm | 0.5nm | 1nm | |
表面缺陷 | 60 - 40 | 全表面干涉測量 | 可選 | 可選 | 保證 | 保證 | |
中心厚度容差 | ± 0.05mm | 鍍膜 | 客戶特定 | ||||
通光孔徑 | ≥ 90% | ||||||
鍍膜 | 3種標準鍍膜 |
主要應用:
生命科學 | 激光加工 |
|
|
工業(yè)與機械工程 | 成像與顯示 |
|
|
汽車與航天工業(yè) | 安全保障解決方案 |
|
|