品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 固體激光器產(chǎn)品及設備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
激光模式轉換器
公司簡介:
這款轉換器是由德國Vortex公司生產(chǎn)的。
Vortex Photonics由Michael Fedoruk博士私人擁有,致力于穩(wěn)定光學元件的創(chuàng)新和進步,代表著*光子產(chǎn)品的高質量制造。我們的任務是提供單個光學元件的優(yōu)點,以改進實驗室研究光子學和科學成果。
我們的光學元件具有單納米幾何精度,由耐腐蝕的熔融石英制成,在高能和脈沖激光系統(tǒng)中具有無可挑剔的應用。我們的產(chǎn)品的幾何尺寸標準化為常規(guī)規(guī)格,便于搬運和放置在支架或適配器中。我們的光學部件在德國的本地透明制造允許我們伴隨每個制造步驟,以確保我們的光學部件的高標準。
產(chǎn)品簡介:
具有線性相位階躍的相位板通常用作激光模式轉換器,允許將拉蓋爾-高斯模式從TEM00轉換為更高模式TEM01、TEM11等。此類轉換應用于光腔和諧振器、光鑷、原子和分子激發(fā)等領域。這些相位板在表面上有一個物理臺階,其高度對應于π/2的相移。光路中的這種差異導致階躍區(qū)域中的破壞性干涉,并導致光束輪廓中的強度為零。
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品名稱 | 大小 | 使用波長 | TEM | 轉換率 |
AUT-Pi-532-10-01 | 11x11x2.5mm | 532nm | 01 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-02 | 11x11x2.5mm | 532nm | 02 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-03 | 11x11x2.5mm | 532nm | 03 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-04 | 11x11x2.5mm | 532nm | 04 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-05 | 11x11x2.5mm | 532nm | 05 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-06 | 11x11x2.5mm | 532nm | 06 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-07 | 11x11x2.5mm | 532nm | 07 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-08 | 11x11x2.5mm | 532nm | 08 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-016 | 11x11x2.5mm | 532nm | 016 | 93.14% |
AUT-Pi-780-10-01 | 11x11x2.5mm | 780nm | 01 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-02 | 11x11x2.5mm | 780nm | 02 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-03 | 11x11x2.5mm | 780nm | 03 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-04 | 11x11x2.5mm | 780nm | 04 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-05 | 11x11x2.5mm | 780nm | 05 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-06 | 11x11x2.5mm | 780nm | 06 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-07 | 11x11x2.5mm | 780nm | 07 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-08 | 11x11x2.5mm | 780nm | 08 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-16 | 11x11x2.5mm | 780nm | 016 | 93.33% |
AUT-Pi-532-20-01 | 22x22x2.5mm | 532nm | 01 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-02 | 22x22x2.5mm | 532nm | 02 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-03 | 22x22x2.5mm | 532nm | 03 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-04 | 22x22x2.5mm | 532nm | 04 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-06 | 22x22x2.5mm | 532nm | 06 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-08 | 22x22x2.5mm | 532nm | 08 | 93.14% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 01 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 02 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 03 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 04 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 06 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 08 | 93.33% |
效果圖:
關于昊量光電:
昊量光電 您的光電超市!
上海昊量光電設備有限公司致 力于引進國外創(chuàng) 新性的光電技術與可 靠產(chǎn)品!與來自美國、歐洲、日本等眾多zhi名光電產(chǎn)品制造商建立了緊 密的合作關系。代理品牌均處于相關領域的發(fā)展前 沿,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、精 密光學元件等,所涉足的領域涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學研究、國 防及前 沿的細分市場比如為量 子 光學、生物顯微、物聯(lián)傳感、精 密加工、激光制造等。
我們的技術支持團隊可以為國內前 沿科研與工業(yè)領域提 供完 整的設備安裝,培訓,硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等優(yōu) 質服務,助力中國智 造與中國 創(chuàng)造! 為客戶提 供適合的產(chǎn)品和提 供完 善的服務是我們始終秉承的理念!